Deste 25 de julho até 2 de agosto, o município de São Ludgero (SC) volta a ser o centro das atenções do futebol de base brasileiro com a realização da 8ª edição da Copa Cidade de São Ludgero. O torneio é reconhecido como uma das maiores competições das categorias Sub-11 e Sub-13 do país — tanto pelo número de participantes quanto pela qualidade técnica envolvida.
A edição 2025 conta com mais de 100 equipes, reunindo desde grandes clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro até projetos formadores e academias internacionais. Marcas tradicionais como Palmeiras, Grêmio, Santos, Cruzeiro, Atlético-MG, Internacional, Red Bull Bragantino, Figueirense e Avaí participam da disputa, divididas em chaves equilibradas.
A competição não apenas revela talentos, mas também proporciona experiências formativas fundamentais para os jovens atletas: viagens, concentração, rotina de jogos, disciplina e o desafio de enfrentar diferentes escolas de futebol. Para muitos, é o primeiro contato com uma atmosfera semelhante ao futebol profissional.
Nesta sexta-feira (25), às 20h30, está prevista a cerimônia de abertura. bola rola a partir deste sábado (26).
Abaixo, confira a estrutura da competição:
GRUPOS – CATEGORIA SUB-13
Grupo | Equipes |
---|---|
A | Atlético/MG, Azuriz/PR, Sporting Brasil/SC, Juventus/Xoxo10/SC |
B | Cruzeiro/MG, Figueirense/SC, Serramar/SC, 1992 RS |
C | Red Bull Bragantino/SP, Coritiba/PR, Cruzeiro/RS, Laboratório/SC |
D | Juventude/RS, Cuiabá/MT, Maccari/SC, Francis IAFA/SC |
E | Santos/SP, Chapecoense/SC, Novo Hamburgo/RS, JR BF Soccer/SC |
F | Palmeiras/SP, São José/RS, Nação/SC, Real Chapecó/SC |
G | Internacional/RS, Vila Nova/GO, Taboão da Serra/SP, Hope Internacional/PR |
H | Grêmio/RS, Joinville/SC, Estrela/GO, Sport Juiz de Fora/MG |
GRUPOS – CATEGORIA SUB-11
Grupo | Equipes |
---|---|
A | Atlético/MG, Joinville/SC, UJC/RS, Profut/SC |
B | Cruzeiro/MG, Novo Hamburgo/RS, JR BF Soccer/SC, Sementinhas/SC |
C | Red Bull Bragantino/SP, Hope Internacional/PR, Maccari/SC, F13/RS |
D | Juventude/RS, Chapecoense/SC, Costa e Silva/RS, CME São Ludgero/SC |
E | Santos/SP, Figueirense/SC, Houston Prime/EUA, Gol de Placa/SC |
F | Palmeiras/SP, São José/RS, Francis IAFA/SC, Sport Boys/RS |
G | Internacional/RS, Azuriz/PR, Concórdia/SC, Sport Juiz de Fora/MG |
H | Grêmio/RS, Vila Nova/GO, Juventus/Xoxo10 SC, M&S11/SC |
I | Avaí/SC, Club Guarani/PAR, Estrela/GO, Craques do Amanhã/SC |
J | Criciúma/SC, 1992 RS, Real Chapecó/SC, Taboão da Serra/SP |
K | Goiás/GO, Cruzeiro/RS, Laboratório/SC, Serramar/SC |
Com uma estrutura profissional, visibilidade crescente e alto nível técnico, a Copa São Ludgero se afirma como uma das maiores vitrines do futebol de base no Brasil. O Portal Brazuca acompanhará diariamente os bastidores, resultados e histórias de superação que fazem da base brasileira um dos maiores patrimônios do nosso esporte.