A quarta-feira (07) de Copa São Paulo contou com 28 jogos em 14 sedes diferentes. A sequência da segunda rodada teve como destaque os times paulistas, que ficaram com sete das nove classificações antecipadas do dia.
Sete dos nove times que confirmaram vaga no mata-mata são do estado sede do torneio: Ferroviária, Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo, Portuguesa, União Mogi e Ituano seguem no torneio. Além deles, Fortaleza e Atlético-MG também mantiveram os 100% de aproveitamento e vão à próxima fase.
Além deles, outros grandes clubes fizeram valer o favoritismo. Botafogo, Internacional, Cuiabá e Juventude venceram e ficaram perto da classificação. Por outro lado, Criciúma e Náutico se recuperaram de estreias ruins e somaram os primeiros pontos. Veja os resultados abaixo:
Grupo | Sede | Jogo |
|---|
| Grupo 32 | São Paulo Nacional | Nacional-SP 0 x 0 Portuguesa Santista |
| Grupo 32 | São Paulo Nacional | CSE 0 x 3 Internacional |
| Grupo 30 | São Paulo Ibrachina | Ibrachina 1 x 1 Santo André |
| Grupo 20 | Paulínia | Paulínia 1 x 3 Portuguesa |
| Grupo 18 | Tietê | Comercial Tietê 1 x 0 XV de Piracicaba |
| Grupo 23 | Mogi das Cruzes | União Mogi 1 x 0 Centro Olímpico |
| Grupo 21 | Guaratinguetá | Atlético Guaratinguetá 1 x 2 São José-SP |
| Grupo 26 | Embu das Artes | Referência 1 x 2 Ituano |
| Grupo 24 | Itaquaquecetuba | Itaquá 0 x 0 Novorizontino |
| Grupo 17 | Cosmópolis | Cosmopolitano 1 x 4 Red Bull Bragantino |
| Grupo 30 | São Paulo Ibrachina | Ferroviário 0 x 0 Bangu |
| Grupo 15 | Araraquara | Ferroviária 2 x 1 América-RJ |
| Grupo 19 | Sorocaba | Independente-AP 0 x 2 São Paulo |
| Grupo 21 | Guaratinguetá | Nacional-AM 0 x 3 Juventude |
| Grupo 20 | Paulínia | Operário-PR 1 x 1 Vila Nova |
| Grupo 18 | Tietê | Canaã 0 x 3 Criciúma |
| Grupo 23 | Mogi das Cruzes | Confiança-PB 2 x 4 Fortaleza |
| Grupo 24 | Itaquaquecetuba | Juventude-MA 1 x 3 Náutico |
| Grupo 26 | Embu das Artes | Ivinhema 2 x 1 Real-RS |
| Grupo 17 | Cosmópolis | São Luís 1 x 1 Figueirense |
| Grupo 15 | Araraquara | Quixadá 1 x 1 Cuiabá |
| Grupo 16 | São Carlos | Grêmio São-Carlense 1 x 1 Real Brasília |
| Grupo 19 | Sorocaba | Real Soccer 0 x 1 Maruinense |
| Grupo 29 | Osasco | Audax-SP 6 x 0 União-MT |
| Grupo 22 | Taubaté | Taubaté 1 x 2 Águia de Marabá |
| Grupo 16 | São Carlos | União Cacoalense 1 x 2 Santos |
| Grupo 29 | Osasco | QFC 0 x 3 Atlético-MG |
| Grupo 22 | Taubaté | Estrela de Março 0 x 1 Botafogo |
Deixe sua opinião