A Copinha 2026 já conhece seus 64 classificados ao mata-mata. As últimas 24 vagas foram definidas neste fim de semana, com 32 partidas disputadas entre sábado (10) e domingo (11). Palmeiras, Botafogo e São Paulo avançaram com goleadas; já o Internacional passou com derrota.
Entre os destaques, as vitórias de 6 a 1 do Tricolor Paulista sobre o Real Soccer e de 5 a 0 do Alvinegro Carioca diante do Taubaté. Também houve espaço para surpresas, como a queda do Náutico diante do Itaquá e equipes como Monte Roraima, Independente-AP e Águia de Marabá levando a Região Norte à próxima fase.
Classificaram-se para o mata-mata: Cuiabá, Real Brasília, Figueirense, Canaã, Comercial Tietê, Independente-AP, Operário-PR, Juventude, São José-SP, Botafogo, Água de Marabá, Fortaleza, União Mogi, Itaquá, Novorizontino, Água Santa, Referência, Palmeiras, Monte Roraima, Audax-SP, Ibrachina, Santo André, Nacional-SP e Internacional.
Grupo | Sede | Jogo |
|---|
| Grupo 16 | São Carlos | Real Brasília 3 x 0 União Cacoalense |
| Grupo 32 | São Paulo Nacional | Portuguesa Santista 0 x 1 CSE |
| Grupo 30 | São Paulo Ibrachina | Santo André 3 x 0 Ferroviário |
| Grupo 30 | São Paulo Nacional | Nacional-SP 3 x 0 Internacional |
| Grupo 16 | São Carlos | Grêmio São-Carlense 1 x 2 Santos |
| Grupo 20 | Paulínia | Portuguesa 0 x 1 Operário-PR |
| Grupo 18 | Tietê | XV de Piracicaba 0 x 3 Canaã |
| Grupo 21 | Guaratinguetá | São José-SP 1 x 0 Nacional-AM |
| Grupo 23 | Mogi das Cruzes | Centro Olímpico 0 x 2 Confiança-PB |
| Grupo 26 | Embu das Artes | Ituano 3 x 1 Ivinhema |
| Grupo 24 | Itaquaquecetuba | Novorizontino 2 x 2 Juventude-MA |
| Grupo 17 | Cosmópolis | Red Bull Bragantino 2 x 0 São Luís |
| Grupo 30 | São Paulo Ibrachina | Ibrachina 2 x 1 Bangu |
| Grupo 15 | Araraquara | Ferroviária 0 x 0 Cuiabá |
| Grupo 21 | Guaratinguetá | Atlético Guaratinguetá 0 x 5 Juventude |
| Grupo 20 | Paulínia | Paulínia 1 x 1 Vila Nova |
| Grupo 18 | Tietê | Comercial Tietê 2 x 1 Criciúma |
| Grupo 23 | Mogi das Cruzes | União Mogi 1 x 5 Fortaleza |
| Grupo 26 | Embu das Artes | Referência 3 x 1 Real-RS |
| Grupo 24 | Itaquaquecetuba | Itaquá 1 x 0 Náutico |
| Grupo 17 | Cosmópolis | Cosmopolitano 1 x 3 Figueirense |
| Grupo 19 | Sorocaba | Maruinense 0 x 1 Independente-AP |
| Grupo 22 | Taubaté | Águia de Marabá 1 x 0 Estrela de Março |
| Grupo 15 | Araraquara | América-RJ 1 x 0 Quixadá |
| Grupo 19 | Sorocaba | Real Soccer 1 x 6 São Paulo |
| Grupo 29 | Osasco | União-MT 2 x 2 QFC |
| Grupo 22 | Taubaté | Taubaté 0 x 5 Botafogo |
| Grupo 29 | Osasco | Audax-SP 3 x 0 Atlético-MG |
| Grupo 25 | Santana de Parnaíba | Água Santa 2 x 1 Brasiliense |
| Grupo 28 | Barueri | Batalhão 2 x 3 Monte Roraima |
| Grupo 28 | Barueri | Palmeiras 3 x 0 Remo |
| Grupo 25 | Santana de Parnaíba | Sfera 1 x 2 Fluminense |
Deixe sua opinião